| T11-32 (2) | ||
| 1. | PEKKI Sofia | Magas |
| 2. | BEN FATMA Sabrin | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| T11-36 (1) | ||
| 1. | ITÄPÄÄ Minea | Tampereen Judo |
| P11-27 (4) | ||
| 1. | KALINKIN Maxim | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | HILTUNEN Milo | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | NALGIEV Abdul-Malik | Judoseura Targim, Helsinki |
| 4. | SILEN Topi | Orimattilan JS |
| P11-30 (5) | ||
| 1. | PUGOEV Junus | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | BALAYEV Muhammad | Magas |
| 3. | KUSHTOV Abdul-Malik | Judoseura Targim, Helsinki |
| 4. | LÖPPÖNEN Sampo | Tohmajärven urheilijat ry |
| 5. | VÄHÄTIITTO Veeti | Ahjo Training Center |
| P11-34 (9) | ||
| 1. | ARCHAKOV Suleyman | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | DAURBEKOV Abdul-Aziz | Magas |
| 3. | ERMOLENKO Daniil | Olympic Hopes St.Peterburg |
| 3. | LAHTELA Oskari | Lahden JS |
| P11-38 (5) | ||
| 1. | FISCEV Oskar | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | NEVALA Veeti | Porin JS Fudoshin |
| 3. | KALLIO Johannes | Porin JS Fudoshin |
| 4. | LEPISTÖ Jimi | Orimattilan JS |
| 5. | NURMI Alex | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| P11-46 (2) | ||
| 1. | TOCHIEV Muhamed-Amin | Judoseura Targim, Helsinki |
| 2. | SAKALOV Abdurohman | Judoseura Targim, Helsinki |
| T13-32 (2) | ||
| 1. | PEKKI Sofia | Magas |
| 2. | VARIS Helmi | Tohmajärven urheilijat ry |
| T13-36 (3) | ||
| 1. | PERÄTALO Kira | Hämeenlinnan JS |
| 2. | RISTIMÄKI Alma | Raision Ryhti |
| 3. | APPEL Venla | Kirkkonummen JS |
| T13-40 (9) | ||
| 1. | KARJALAINEN Ella | Nummelan Judo |
| 2. | WALLÉN Lumia | Mikkelin Judo |
| 3. | ELOMAA Elli | Salon Budoseura |
| 3. | BERGMAN Fanni | Tohmajärven urheilijat ry |
| T13-44 (4) | ||
| 1. | DMITRIEVA Darja | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | VILKKO Elvi | Hämeenlinnan JS |
| 3. | HANHIVAARA Ninja | Hämeenlinnan JS |
| 4. | HONKANEN Wilma | Hämeenlinnan JS |
| T13-52 (3) | ||
| 1. | TERVO Ida | Kajaanin JK |
| 2. | HURSKAINEN Helka | Valkeakosken JS Samurai |
| 3. | RYYNÄNEN Ella | Hämeenlinnan JS |
| P13-30 (3) | ||
| 1. | BALAYEV Samir | Magas |
| 2. | GAVRILOV Emil | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 3. | BEN FATMA Samir | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| P13-34 (5) | ||
| 1. | BALAYEV Samir | Magas |
| 2. | KODZOEV Muslim | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | KAUTTO Olavi | Voimailuseura Bodonos |
| 4. | SKINNARI Sisu | Lahden JS |
| 5. | KAUHANEN Erno | Hämeenlinnan JS |
| P13-38 (11) | ||
| 1. | LAHTELA Ilmari | Lahden JS |
| 2. | MEDOV Amin | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | BAIJDUEV Musa | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | WALLÉN Lumia | Mikkelin Judo |
| 5. | MARHIEV Muslim | Judoseura Targim, Helsinki |
| 5. | PIETILÄ Jere | Hämeenlinnan JS |
| 7. | ORSTTKHOEV Abdurahim | Judoseura Targim, Helsinki |
| 7. | TAMMI Gleb | Magas |
| P13-42 (6) | ||
| 1. | ITÄPÄÄ Jaakko | Tampereen Judo |
| 2. | TOCHIEV Muhamed-Amin | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | HAIKOLA Eero | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | OJARANTA Joel | Riihimäen JS |
| P13-50 (8) | ||
| 1. | KERÄNEN Elmo | Siuntion Keido-Kan |
| 2. | SARAMÄKI Alexander | Tampereen Judo |
| 3. | LEPPÄNEN Lauri | Vantaan Jukara |
| 3. | JARVA Veeti | Ahjo Training Center |
| P13+55 (2) | ||
| 1. | VIERELÄ Viljami | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| 2. | NISKANEN Nooa | Ahjo Training Center |
| T15-41 (4) | ||
| 1. | KUOSMANEN Jenna | Chikara, H:ki |
| 2. | KARJALAINEN Ella | Nummelan Judo |
| 3. | TIAINEN Saana-Tuulia | Hämeenlinnan JS |
| 4. | LEPISTÖ Hanne | Orimattilan JS |
| T15-51 (4) | ||
| 1. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
| 2. | BERGMAN Ella | Tohmajärven urheilijat ry |
| 3. | SALA Anniina | Nummelan Judo |
| 4. | RAJATALO Sara | Koyama, Rovaniemi |
| T15+63 (2) | ||
| 1. | ROUHIAINEN Olivia | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
| P15-34 (2) | ||
| 1. | SADULAEV Abdul | Chikara, H:ki |
| 2. | KONTIOKORPI Topias | Raision Ryhti |
| P15-42 (4) | ||
| 1. | KUOSMANEN Jenna | Chikara, H:ki |
| 2. | BAUJDUEV Ibragim | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | SORSA Rasmus | Nummelan Judo |
| 4. | SADULAEV Abdul | Chikara, H:ki |
| P15-46 (6) | ||
| 1. | OJANNE Justus | Tyrvään Juro |
| 2. | VEHMAS Vesa | Kirkkonummen JS |
| 3. | LÖPPÖNEN Elias | Tohmajärven urheilijat ry |
| 3. | HÄMÄLÄINEN Tommi | Ahjo Training Center |
| P15-50 (8) | ||
| 1. | OZDOEV Suleiman | Chikara, H:ki |
| 2. | MURDIEV Abdullakh | Judoseura Targim, Helsinki |
| 3. | HONKANEN Lucas | Kerimäen Judonoko |
| 3. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
| P15-55 (8) | ||
| 1. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
| 2. | TAAVITSAINEN Jesper | Mikkelin Judo |
| 3. | HAKSO Laura | Akagi |
| 3. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
| P15-60 (5) | ||
| 1. | RÄTTÖ Erno | Lahden JS |
| 2. | ERONEN Ilmari | Tampereen Judo |
| 3. | PUOTTULA Konsta | Maskun Tempo |
| 4. | MERO Markus | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 5. | KOIVULAHTI Viola | Raision Ryhti |
| P15-68 (3) | ||
| 1. | SYRJÄ Atte | Vantaan Jukara |
| 2. | SUOPELTO Eemeli | Valkeakosken JS Samurai |
| 3. | RISTIMÄKI Jussi | Raision Ryhti |
| T18-52 (2) | ||
| 1. | WOOTTEN Elsi | Tampereen Judo |
| 2. | SHARMA Vanshika | Meido-Kan, H:ki |
| T18-63 (6) | ||
| 1. | VAUHKONEN Erika | Chikara, H:ki |
| 2. | LAVIKAINEN Ella | Lahden JS |
| 3. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
| 3. | HEINONEN Emilia | Orimattilan JS |
| P18-50 (6) | ||
| 1. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | OJANNE Justus | Tyrvään Juro |
| 3. | OZDOEV Suleiman | Chikara, H:ki |
| 3. | HONKANEN Lucas | Kerimäen Judonoko |
| P18-55 (6) | ||
| 1. | JÄRVINEN Otso-Antero | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | TAAVITSAINEN Jesper | Mikkelin Judo |
| 3. | SALMINEN Justus | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | WESTERHOLM Mico | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| P18-60 (15) | ||
| 1. | RANTALAINEN Atte | Mikkelin Judo |
| 2. | SAVOLAINEN Akseli | Lahden JS |
| 3. | LAHTI Eino | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | LIIMATAINEN Peetu | Chikara, H:ki |
| 5. | RANKINEN Jere | Vihannin Judo |
| 5. | PESONEN Juho | Hontai Judo, H:ki |
| 7. | MURDIEV Salikh | Judoseura Targim, Helsinki |
| 7. | MATTERO Niko | Lappeenrannan Kamiza |
| P18-66 (3) | ||
| 1. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki |
| 2. | HEIKKINEN Kristian | Kajaanin JK |
| 3. | KANERVA Veeti | Kirkkonummen JS |
| P18-73 (8) | ||
| 1. | RÖNTY Sami | Kajaanin JK |
| 2. | VEDZIZHEV Ismail | Chikara, H:ki |
| 3. | KOTISALO Nooa | Mikkelin Judo |
| 3. | TERNO Samuel | Nokian Judo |
| P18-81 (2) | ||
| 1. | REDSVEN Markus | Mikkelin Judo |
| 2. | SEPPÄLÄ Väinö | Maskun Tempo |
| P18+81 (1) | ||
| 1. | HYNNINEN Arttu | Pikadon, Pieksämäki |
| N-52 (4) | ||
| 1. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | KARSIKAS Neea | Hämeenlinnan JS |
| 3. | PIIRA Laura | Siuntion Keido-Kan |
| 4. | SHARMA Vanshika | Meido-Kan, H:ki |
| N-63 (3) | ||
| 1. | VAUHKONEN Erika | Chikara, H:ki |
| 2. | HEINONEN Emilia | Orimattilan JS |
| 3. | TUURALA Heidi | Maskun Tempo |
| N-70 (4) | ||
| 1. | KANERVA Emilia | Kirkkonummen JS |
| 2. | KEITAANNIEMI Tinja | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | PUURONEN Maria | Laukaan Darma-Kai |
| 4. | HÄNNIKÄINEN Paula | Hämeenlinnan JS |
| M-66 (9) | ||
| 1. | DJOUKAEV Turpal | Hämeenlinnan JS |
| 2. | PAJUNEN Robin | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | KANERVA Veeti | Kirkkonummen JS |
| 3. | SALONEN Rasmus | Porin JS Fudoshin |
| M-73 (6) | ||
| 1. | KAEWASA Sikko | Hämeenlinnan JS |
| 2. | ANSALAHTI Simo | Hämeenlinnan JS |
| 3. | HILTUNEN Marko | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | DE LUKA Giuseppe | Gladiator Turku Judo-Samboseur |
| M-81 (7) | ||
| 1. | OLIN Valtteri | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | IHANAMÄKI Eetu | Nokian Judo |
| 3. | HAUKKALA Iisak | Seinäjoen JS |
| 3. | PYYKKÖ Miska | Lahden JS |
| M-90 (3) | ||
| 1. | HANNULA Henri | Hämeenlinnan JS |
| 2. | ERONEN Sakari | Tampereen Judo |
| 3. | SALMINEN Mika | Kirkkonummen JS |
| M+90 (4) | ||
| 1. | NUORTEVA Lalli | Hämeenlinnan JS |
| 2. | MÄLKIÄ Sampo | Voimailuseura Bodonos |
| 3. | HYNNINEN Arttu | Pikadon, Pieksämäki |
| 4. | VIRTANEN Tuomas | Hämeenlinnan JS |
| VM-77 (3) | ||
| 1. | HILTUNEN Marko | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | TAMMINEN Ari | Hämeenlinnan JS |
| 3. | SUOMINEN Jan | Laukaan Darma-Kai |
| VM-90 (4) | ||
| 1. | HAUKKALA Tero | Seinäjoen JS |
| 2. | HUKKANEN Jarmo | Chikara, H:ki |
| 3. | SALMINEN Mika | Kirkkonummen JS |
| 4. | AALTONEN Toni | Laukaan Darma-Kai |
| VM+90 (4) | ||
| 1. | LEHTIOKSA Jorma | Tampereen Judo |
| 2. | OJARANTA Rami | Riihimäen JS |
| 3. | JÄRVINEN Sami | Nummelan Judo |
lauantai 27. huhtikuuta 2019
Hämeenlinna 50v Shiai 2019 tulokset
Hämeenlinna 50v Shiai 2019