|
ET-25 |
1. | Ronja SALASMAA | Chikara, Helsinki |
2. | Aino JOHANSSON | Fudoshin, |
3. | Gia LAHTI | Fudoshin, |
ET-28 |
1. | Vilma ÖBERG | Stockholms JK |
2. | Inka JOHANSSON | Fudoshin, |
3. | Iida JOKINEN | Riihimäen JS |
ET-32 |
1. | Anne-Liis KRUUSI | Judo-Kan, Espoo |
2. | Ella IIVONEN | Fudoshin, |
3. | Enisa BALATKHANOVA | Meido-kan |
ET-36 |
1. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
2. | Peppi MATIKKA | Bodonos, Kerava |
3. | Kira HUSU | Turun JS |
ET-48 |
1. | Essi KÄRHÄ | Meido-kan |
2. | Lotta VAHE | Orimattilan JS |
3. | Titta SEPPÄNEN | Hyvinkään JS |
ET+52 |
1. | Tiia UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Minttu SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
EP-27 |
1. | Philipp VAGOS | Sosnovyi Bor |
2. | Pihla SALONEN | Fudoshin, |
3. | Alexander CREMER | Stockholms JK |
3. | Josef ALSAKSAK | Stockholms JK |
5. | Marcus JULKUNEN | Hyvinkään JS |
5. | Jesse PURANEN | Kotkan JS |
7. | Severi LAHTI | Joutsan Tarmo |
7. | Anton KAURANEN | Nokian Judo |
EP-30 |
1. | Sean WENNERLAND | Upplands Väsby JK |
2. | Eino ELO | Fudoshin, |
3. | Joel TUOMOLA | Raision Ryhti |
3. | Joel MAKKONEN | Nummelan Judo |
EP-34 |
1. | Veeti KANERVA | Kirkkonummen JS |
2. | Gosha ZUBKOV | Meido-kan |
3. | Juuso JOKINEN | Bodonos, Kerava |
3. | Carl JOHANSSON | Stockholms JK |
EP-38 |
1. | Vili PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Artur KANEVETS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Atos ANDREEV | Helsingin JudoSport |
3. | Alexander ÖBERG | Stockholms JK |
5. | Tuukka RINNE | Hämeenlinnan JS |
5. | Zico AZIZ | Lahden JS |
7. | Veeti LAAKSO | Nokian Judo |
7. | Matias PAAVILAINEN | Turun JS |
EP-42 |
1. | Leon VINASCO | Stockholms JK |
2. | Kristian KIVINIEMI | Koyama, Rovaniemi |
3. | Pauli TOIVONEN | Kotkan JS |
DT-28 |
1. | Pihla SALONEN | Fudoshin, |
2. | Kiia KAUTTO | Sobudo, Somero |
DT-36 |
1. | Susanna SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
2. | Maria BAGIROVA | Olimpiyskie nadezdy |
3. | Eevi KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
DT-40 |
1. | Kayleigh WENNERLAND | Upplands Väsby JK |
2. | Elise LAMBERG | Hämeenlinnan JS |
3. | Katri RAVEALA | Chikara, Helsinki |
DT-44 |
1. | Jonna OJALA | Yama-Arashi, Varkaus |
2. | Helmi HONKO | Tampereen Judo |
3. | Anni SÖDERHOLM | Lahden JS |
DT-48 |
1. | Katri OVASKAINEN | Hyvinkään JS |
2. | Ida PÖYSTI | Yama-Arashi, Varkaus |
3. | Saara SUONVIERI | Koyama, Rovaniemi |
DT+52 |
1. | Tinja KEITAANNIEMI | Bodonos, Kerava |
2. | Reetta RANTANEN | Joutsan Tarmo |
3. | Tiia UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
DP-30 |
1. | Patrick PAVLOV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Sean WENNERLAND | Upplands Väsby JK |
3. | Roni KULMALA | Shinrai, Pirkkala |
3. | Josef ALSAKSAK | Stockholms JK |
5. | Sampo SÄÄMÄNEN | Bodonos, Kerava |
5. | Toni UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | Helena HEUSALA | Himangan JS |
7. | Mikko VAINIO | Hämeenlinnan JS |
DP-34 |
1. | Joonas AHONEN | Orimattilan JS |
2. | Joni AHONEN | Orimattilan JS |
3. | Saku HEINILÄ | Hämeenlinnan JS |
3. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS |
5. | Robin PAJUNEN | Jukara |
5. | Khirchla KHIRCHILASHVILI | Raahen Judo |
7. | Boris PEREVALOV | Meido-kan |
7. | Gosha ZUBKOV | Meido-kan |
DP-38 |
1. | Roope KORHONEN | Kajaanin Judokerho |
2. | Jussi HOLOPAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Joe LIIMATAINEN | Meido-kan |
3. | Ville HUKKANEN | Chikara, Helsinki |
5. | Pyry PUROJÄRVI | Joutsan Tarmo |
5. | Rainer KANEVETS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | Matias PAAVILAINEN | Turun JS |
7. | Jere LYÖMILÄ | Hämeenlinnan JS |
DP-42 |
1. | Roope LAIRI | Hyvinkään JS |
2. | Oskar HARTIKAINEN | Hyvinkään JS |
3. | Elias ELGH | Kirkkonummen JS |
3. | Victor ÖBERG | Stockholms JK |
5. | Mikael LOPPULA | Kouvolan JS |
5. | Konsta KOIVISTO | Meido-kan |
7. | Leon VINASCO | Stockholms JK |
7. | Lassi TALVITIE | Hämeenlinnan JS |
DP-46 |
1. | Miska PYYKKÖ | Lahden JS |
2. | Veeti OIVO | Raahen Judo |
3. | Patrik FJÄDER | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Sayd-arbi KUBAEV | Tampereen Judo |
5. | Matias MÄNTTÄRI | Bodonos, Kerava |
5. | Sakari ERONEN | Tampereen Judo |
7. | Iisak HAUKKALA | Seinäjoen JS |
7. | Atte SUOKANERVA | Koyama, Rovaniemi |
DP-50 |
1. | Rasmus LEPPÄLÄ | Chikara, Helsinki |
2. | Kosti KALLIONIEMI | Nokian Judo |
3. | Veikka SIPOLA | Kotkan JS |
3. | Jon WESSMAN | Hyvinkään JS |
5. | Santeri LAHTI | Joutsan Tarmo |
5. | Joel OLDENBURG | Jukara |
7. | Julius VILEN | Kotkan JS |
7. | Eric PULKKA | Jukara |
DP-55 |
1. | Tuomas SÄRKILÄ | Himangan JS |
2. | Leevi MUHONEN | Mikkelin Judo |
3. | Saku KANTANEN | Mikkelin Judo |
DP+55 |
1. | Roger LINDEMAN | Tampereen Judo |
CT-36 |
1. | Jasmi SALASMAA | Chikara, Helsinki |
2. | Maria BAGIROVA | Olimpiyskie nadezdy |
3. | Emma PIRI | Helsingin JudoSport |
CT-40 |
1. | Kayleigh WENNERLAND | Upplands Väsby JK |
2. | Elise LAMBERG | Hämeenlinnan JS |
3. | Venla KARVINEN | Koyama, Rovaniemi |
CT-44 |
1. | Suvi AULAVUO | Hämeenlinnan JS |
2. | Noora MALKKI | Yama-Arashi, Varkaus |
3. | Oona HUKKANEN | Oulun Judokerho |
CT-48 |
1. | Sini OINONEN | Hämeenlinnan JS |
2. | Emilia KANERVA | Kirkkonummen JS |
3. | Noora JOKINEN | Bodonos, Kerava |
3. | Juulia YLI-TORVI | Himangan JS |
5. | Katri OVASKAINEN | Hyvinkään JS |
5. | Noora NYKÄNEN | Holjutai, Hollola |
7. | Beata MAJAVA | Koyama, Rovaniemi |
7. | Sanni SEPPÄ | Fudoshin, |
CT-52 |
1. | Elviira KUJANSUU | Fudoshin, |
2. | Viivi KÄRHÄ | Meido-kan |
3. | Henna VEIJALAINEN | Orimattilan JS |
CT-63 |
1. | Claudia MIETTINEN | Meido-kan |
2. | Tinja KEITAANNIEMI | Bodonos, Kerava |
3. | Kaisla SOLJANTO | Kirkkonummen JS |
3. | Julia KAUTTO | Sobudo, Somero |
CT+63 |
1. | Felicia ESPELUNDH | Stockholms JK |
2. | Ida PEUHKURINEN | Tampereen Judo |
CP-34 |
1. | Joonas AHONEN | Orimattilan JS |
2. | Joni AHONEN | Orimattilan JS |
3. | Artjom MANTULIN | Helsingin JudoSport |
3. | Khirchla KHIRCHILASHVILI | Raahen Judo |
CP-38 |
1. | Roope KORHONEN | Kajaanin Judokerho |
2. | Eemeli ALI-KIPPARI | Hyvinkään JS |
3. | Tomi LEHTINEN | Hämeenlinnan JS |
3. | Saku LAINE | Hämeenlinnan JS |
5. | Niko VIITANIEMI | Oulun Judokerho |
5. | Rasmus SALONEN | Fudoshin, |
7. | Juhani SARASMAA | Espoon Urheilijat |
CP-42 |
1. | Samuli KOSKINEN | Hämeenlinnan JS |
2. | Joni LYÖMILÄ | Hämeenlinnan JS |
3. | Tuomas HIILAMO | Chikara, Helsinki |
3. | Jere LAHTINEN | Hämeenlinnan JS |
5. | Samuli HEINILÄ | Hämeenlinnan JS |
5. | Oskar HARTIKAINEN | Hyvinkään JS |
7. | Santeri VÄRINEN | Koyama, Rovaniemi |
7. | Eemeli KAARETKOSKI | Koyama, Rovaniemi |
CP-46 |
1. | Pyry PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Emilia KANERVA | Kirkkonummen JS |
3. | Maxim MYLLYMÄKI | Judo-Kan, Espoo |
3. | Aapo HUSU | Meido-kan |
5. | Elmeri LESKINEN | Oulun Judokerho |
5. | Lukas ENGHOLM | Saltsjö JK |
7. | Sayd-arbi KUBAEV | Tampereen Judo |
7. | Henri WECK | Hämeenlinnan JS |
CP-50 |
1. | Oskari MÄKINEN | Nummelan Judo |
2. | Valtteri OLIN | Bodonos, Kerava |
3. | Eetu HEINONEN | Meido-kan |
3. | Simo TAMMILEHTO | Ju Shin Kan, Ähtäri |
5. | Samuel KOKKONIEMI | Kaustisen Pohjan-Vei |
5. | Rasmus LEPPÄLÄ | Chikara, Helsinki |
7. | Niko KEINÄNEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
7. | Vladislav GRINEVICH | Tampereen Judo |
CP-55 |
1. | Henrik TREUTYGER | Saltsjö JK |
2. | Ryan KORKIA-AHO | Meido-kan |
3. | Aake KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
3. | Aleksi ELOMAA | Meido-kan |
5. | Jesse TANSKA | Fudoshin, |
5. | Tuomas TENHOLA | Hämeenlinnan JS |
7. | Joonas PAKONEN | Oulun Judokerho |
7. | Tuomas SÄRKILÄ | Himangan JS |
CP-60 |
1. | Timo HEISKANEN | Lahden JS |
2. | Julius JOHANSSON | Stockholms JK |
3. | Henri BERGGREN | Meido-kan |
3. | Emil ERONEN | Meido-kan |
5. | Eino LAPPALAINEN | Koyama, Rovaniemi |
5. | Atte PUURONEN | Koyama, Rovaniemi |
7. | Joonas PAKSUNIEMI | Koyama, Rovaniemi |
7. | Atte KANGASVIERI | Nokian Judo |
CP-66 |
1. | Erkka KARI | Meido-kan |
2. | Matti VEPSÄ | Sku, Helsinki |
3. | Markus LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi |
3. | Nuutti KALLIONIEMI | Nokian Judo |
CP+66 |
1. | Roope HAGERT | Mikkelin Judo |
2. | Aki-petteri NEUVONEN | Oulun Judokerho |
3. | Markus PYYKKÖ | Lahden JS |
BT-48 |
1. | Noora JOKINEN | Bodonos, Kerava |
2. | Juulia YLI-TORVI | Himangan JS |
3. | Inka KEINÄNEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
BT-52 |
1. | Heidi ELONEN | Orimattilan JS |
2. | Viivi KÄRHÄ | Meido-kan |
3. | Sanna KOIVISTO | Oulun Judokerho |
BT+63 |
1. | Felicia ESPELUNDH | Stockholms JK |
2. | Eerika MAJALAINEN | Tampereen Judo |
3. | Erica KUVAJA | Keido-kan, Siuntio |
BP-45 |
1. | Vili OIVO | Raahen Judo |
2. | Samuli KOSKINEN | Hämeenlinnan JS |
3. | Maxim MYLLYMÄKI | Judo-Kan, Espoo |
BP-50 |
1. | Oskari MÄKINEN | Nummelan Judo |
2. | Artur TVAURI | Jukara |
3. | Luukas SAHA | Hämeenlinnan JS |
3. | Valtteri OLIN | Bodonos, Kerava |
5. | Lauri LINDE | Raahen Judo |
5. | Niko KEINÄNEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
7. | Casper KETTUNEN | Lahden JS |
7. | Jyri RAJANIEMI | Nummelan Judo |
BP-55 |
1. | Henri MÄÄTTÄ | Judo-Kan, Espoo |
2. | Niklas LÖWBEER | Nacka JK |
3. | Tuomas TENHOLA | Hämeenlinnan JS |
BP-60 |
1. | Amir RAMADAN | Judo-Kan, Espoo |
2. | Miikka HYÖTYLÄ | Byakuya, Sodankylä |
3. | Artur RISTOLA | Kotkan JS |
3. | Matias HUOTARI | Meido-kan |
5. | Saku INGET | Hämeenlinnan JS |
5. | Emil ERONEN | Meido-kan |
7. | Arttu KIVISTÖ | Judo-Kan, Espoo |
7. | Oliver LAINE | Judo-Kan, Espoo |
BP-66 |
1. | Aleksi MATTILA | Hyvinkään JS |
2. | Jonne IMPOLA | Raahen Judo |
3. | Magnus ANDERSSON | Saltsjö JK |
3. | Anton SCHUPAKOV | Olimpiyskie nadezdy |
5. | Erik ANDERSSON | Saltsjö JK |
5. | Oskari HIITTU | Hämeenlinnan JS |
7. | Juha AALTONEN | Sku, Helsinki |
7. | Sebastian NIKOLOV | Hyvinkään JS |
BP-73 |
1. | Henri HANNULA | Hämeenlinnan JS |
2. | Aki OINONEN | Hämeenlinnan JS |
3. | Jouni MIETTINEN | Hyvinkään JS |
3. | Heikki MÄKELÄ | Heinolan Judoseura |
BP-81 |
1. | Sami PONSI | Chikara, Helsinki |
2. | Jere LEPPÄLÄ | Pingviinit, Nurmijärvi |
BP+81 |
1. | Pontus PERSSON | Saltsjö JK |
2. | Juuso NEUVONEN | Savonlinnan Shikata |
3. | Aki-petteri NEUVONEN | Oulun Judokerho |
M-60 |
1. | Joni TÄHTISAARI | Koyama, Rovaniemi |
2. | Lauri LANKINEN | Kouvolan JS |
3. | Aapo KOSKINEN | Kirkkonummen JS |
M-66 |
1. | Sami PERÄLÄ | Orimattilan JS |
2. | Matias HOLOPAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Tommi VALTONEN | Nummelan Judo |
3. | Samu KOIVULAHTI | Hämeenlinnan JS |
5. | Matias PURTANEN | Kokkai-Kan, Tornio |
5. | Tuomas RONKAINEN | Judo-Kan, Espoo |
7. | Eero JÄRVINEN | Judo-Kan, Espoo |
7. | Lauri PIHLAJA | Jukara |
M-73 |
1. | Juuso NURMINEN | Judo-Kan, Espoo |
2. | Ville KILJANDER | Oulun Judokerho |
3. | Pentti SUURHASKO | Nokian Judo |
3. | Otto SIMOLA | Lahden JS |
5. | Rasmus RINNE | Kirkkonummen JS |
5. | Marko HILTUNEN | Waseda-Club, Uusikaupunki |
7. | Teemu KANGAS | Holjutai, Hollola |
7. | Jussi TAMSKI | Tampereen Judo |
M-81 |
1. | Juho KASKISTO | Fudoshin, |
2. | Safar RAHMANI | Hontai Judo, Helsinki |
3. | Kimmo RIEKKO | Ju Shin Kan, Ähtäri |
3. | Tommi KEKÄLÄINEN | Sakura, Kuopio |
5. | Vesa KOSKELO | Kajaanin Judokerho |
5. | Aki KORTETMÄKI | Waseda-Club, Uusikaupunki |
7. | Niko NYBERG | Heinolan Judo |
7. | Jere IMPOLA | Raahen Judo |
M-90 |
1. | Heikki PACKALEN | Rauman JS Samurai |
2. | Juha VAINIO | Fudoshin, |
3. | Lauri SÄRKILAHTI | Espoon Urheilijat |
3. | Niko KORHONEN | Sakura, Kuopio |
5. | Jani TONTERI | Joutsan Tarmo |
5. | Edelbis MARCILLI SARRIS | Sakura, Kuopio |
7. | Toivo KUISMA | Jukara |
7. | Timo KOKKONEN | Mikkelin Judo |
M+90 |
1. | Tuomas RANTANEN | Joutsan Tarmo |
2. | Tuomas VIRTANEN | Hämeenlinnan JS |
3. | Sampo MÄLKIÄ | Bodonos, Kerava |
SenY-70 |
1. | Panu KERTTULA | Lammin JS |
2. | Kari TIENSUU | Kuusankosken JS |
SenY-80 |
1. | Marko HILTUNEN | Waseda-Club, Uusikaupunki |
2. | Patrik WENNERLAND | Upplands Väsby JK |
3. | Mikko VILJANTO | Kotkan JS |
3. | Jussi KOKKOLA | Mikkelin Judo |
SenY+80 |
1. | Mika JACKSEN | Kotkan JS |
2. | Heikki SAIKKONEN | Mikkelin Judo |
3. | Pasi TANTTU | Lahden JS |
N-48 |
1. | Miia KAMBERG | Kankaanpään Judokat |
2. | Heidi KOIVURANTA | Koyama, Rovaniemi |
N-63 |
1. | Rosa-maria MÄKELÄ | Fudoshin, |
2. | Alexandra BARTON | Kirkkonummen JS |
3. | Päivi TOLPPANEN | Hyvinkään JS |
N-70 |
1. | Katri MAIJALA | Hontai Judo, Helsinki |
2. | Milja HUSSO | Sakura, Kuopio |
3. | Eerika MAJALAINEN | Tampereen Judo |