Tulokset | ||
| T11-28 (3) | ||
| 1. | KUOSMANEN Jenna | Bodonos, Kerava |
| 2. | KOKKONEN Emma | Mäntyharjun Judo |
| 3. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
| T11-32 (4) | ||
| 1. | MYLLYLÄ Riina | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | HARJU Noora | Seinäjoen JS |
| 3. | PYYKKÖ Julia | Lahden JS |
| T11-36 (4) | ||
| 1. | NIRHOLA Jenna-Liisa | Nummelan Judo |
| 2. | NARVA Ada-Alexia | Oulun JK |
| 3. | SIIVOLA Enni | Byakuya, Sodankylä |
| T11-40 (3) | ||
| 1. | NIEMINEN Enna | Orimattilan JS |
| 2. | PÖYSTI Eve | Yama-Arashi, Varkaus |
| 3. | TORKKOLA Tilda | Tampereen Judo |
| P11-27 (3) | ||
| 1. | MONTONEN Nikita | Kotkan JS |
| 2. | KUOSA Toni | Tampereen Judo |
| 3. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
| P11-30 (8) | ||
| 1. | KEKKI Tuomas | Porin JS Fudoshin |
| 2. | OJANNE Justus | Tyrvään Juro |
| 3. | PEKKI Rauno | Hauve-Kan, Haukipuda |
| 3. | TUOMINEN Otso | Vantaan Jukara |
| P11-34 (6) | ||
| 1. | TOIKKA Dmitrii | Kotkan JS |
| 2. | JAAKONSAARI Jesse | Porin JS Fudoshin |
| 3. | OJA Aaro | Oulun JK |
| 3. | OJALA Elias | Riihimäen JS |
| P11-38 (4) | ||
| 1. | OZDOEV Suleiman | Helsingin Judosport |
| 2. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
| 3. | PARVIAINEN Matias | Nummelan Judo |
| P11-50 (2) | ||
| 1. | REIJONEN Eetu | Lahden JS |
| 2. | PURHONEN Oliver | Bodonos, Kerava |
| T13-36 (3) | ||
| 1. | STROM Marianna | Lahden JS |
| 2. | ÖSTERLUND Daniela | Chikara, H:ki |
| 3. | SEIKKULA Louna-Lumia | Koyama, Rovaniemi |
| T13-40 (3) | ||
| 1. | SUOKANERVA Inka | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | NARVA Anni-Olivia | Oulun JK |
| 3. | RUOPPA Lotta | Chikara, H:ki |
| T13-44 (2) | ||
| 1. | BALATKHANOVA Heda | Helsingin Judosport |
| 2. | ERONEN Milja | Tampereen Judo |
| T13-52 (2) | ||
| 1. | TEPPO Unna | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | ALAJOUTSIJÄRVI Emmi | Byakuya, Sodankylä |
| P13-30 (6) | ||
| 1. | MÄKELÄ Mikke | Nokian Judo |
| 2. | AHLSTRAND Lenni | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | OJANNE Justus | Tyrvään Juro |
| 3. | MONTONEN Nikita | Kotkan JS |
| P13-34 (10) | ||
| 1. | STROM Marianna | Lahden JS |
| 2. | KIVILÄ Rasmus | Vantaan Jukara |
| 3. | MATTERO Niko | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | PETENBERG German | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P13-38 (12) | ||
| 1. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki |
| 2. | JAAKONSAARI Jere | Porin JS Fudoshin |
| 3. | OZDOEV Suleiman | Helsingin Judosport |
| 3. | UUSITALO Aarre | Hyvinkään Judoseura |
| 5. | SALMINEN Justus | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | SIRKKA Eetu | Joutsan Tarmo |
| 7. | TANTTU Joonas | Lahden JS |
| 7. | LAHTI Iiro | Sobudo, Somero |
| P13-42 (10) | ||
| 1. | VEDZIZHEV Ismail | Helsingin Judosport |
| 2. | TANTTU Julius | Lahden JS |
| 3. | SUNDBERG Jenni | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | KERO Verneri | Maskun Tempo |
| P13-46 (8) | ||
| 1. | KASURINEN Viktor | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | NISKANEN Joel | Siuntion Keido-Kan |
| 3. | SIMONEN Timi | Yama-Arashi, Varkaus |
| 3. | HANNULA Eemil | Hämeenlinnan JS |
| P13-55 (4) | ||
| 1. | SEPPÄLÄ Väinö | Maskun Tempo |
| 2. | KULMALA Rasmus | Tampereen Judo |
| 3. | RASILA Leevi | Hämeenlinnan JS |
| P13+55 (2) | ||
| 1. | NYMAN Joel | Bodonos, Kerava |
| 2. | VAUHKONEN Joona | Kejubo, Keuruu |
| T15-44 (3) | ||
| 1. | SUNDBERG Jenni | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | BALATKHANOVA Heda | Helsingin Judosport |
| 3. | AIRAKSINEN Veera | Oulun JK |
| T15-48 (7) | ||
| 1. | LAXEN Frida | Kirkkonummen JS |
| 2. | BALATKHANOVA Enisa | Helsingin Judosport |
| 3. | LAIHO Venla | Nummelan Judo |
| 3. | LEPONEN Johanna | Shirokawa, Porvoo |
| T15-52 (5) | ||
| 1. | ASKLÖF Aino | Kirkkonummen JS |
| 2. | SALMELA Jutta | Turun Judoseura |
| 3. | PYRRÖ Milla | Yama-Arashi, Varkaus |
| T15-63 (4) | ||
| 1. | RAVEALA Katri | Chikara, H:ki |
| 2. | NIEMI Ronja | Oulun JK |
| 3. | ARGILLANDER Lotta | Pikadon, Pieksämäki |
| T15+63 (2) | ||
| 1. | SUNDBERG Minttu | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | YOUSEF Salma | Shirokawa, Porvoo |
| P15-38 (7) | ||
| 1. | AHLSTRAND Lassi | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, H:ki |
| 3. | RANTALAINEN Atte | Mikkelin Judo |
| 3. | ALATALO Myrsky | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P15-42 (9) | ||
| 1. | PASSILA Juuso | Bodonos, Kerava |
| 2. | TYYSKÄ Mika | Mikkelin Judo |
| 3. | PEKKI Ilmari | Hauve-Kan, Haukipuda |
| 3. | SAARI Svante | Tyrvään Juro |
| P15-46 (9) | ||
| 1. | KHAZIEV Artur | Chikara, H:ki |
| 2. | SUSI Daniil | Helsingin Judosport |
| 3. | MIETTINEN Emil | Helsingin Judosport |
| 3. | ELO Eino | Fudoshin Rauma |
| P15-50 (7) | ||
| 1. | KANEVETS Artur | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | DJOUKAEV Turpal | Hämeenlinnan JS |
| 3. | OLLIKKALA Jesse | Nummelan Judo |
| 3. | HOLOPAINEN Jussi | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P15-55 (15) | ||
| 1. | LIIMATAINEN Joe | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | KOIVISTO Konsta | Vantaan Jukara |
| 3. | VEHMAS Vili | Kirkkonummen JS |
| 3. | TARMA Markus | Vantaan Jukara |
| 5. | IHANAMÄKI Eetu | Nokian Judo |
| 5. | OJALA Tuomas | Bodonos, Kerava |
| 7. | TALVITIE Lassi | Hämeenlinnan JS |
| 7. | KOIVUROVA Joonas | Koyama, Rovaniemi |
| P15-60 (5) | ||
| 1. | KHIRCHILASHVILI Khirchla | Raahen Judo |
| 2. | KULMALA Roni | Tampereen Judo |
| 3. | VAUHKONEN Roope | Kejubo, Keuruu |
| P15+66 (5) | ||
| 1. | TIITU Arttu | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | KOMULAINEN Jarkko | Fudoshin Rauma |
| 3. | NIEMI Juho | Tampereen Judo |
| T18-48 (3) | ||
| 1. | BALATKHANOVA Enisa | Helsingin Judosport |
| 2. | LAXEN Frida | Kirkkonummen JS |
| 3. | KURVINEN Lisa | Orimattilan JS |
| T18-52 (2) | ||
| 1. | SANDELL Christina | Turun Judoseura |
| 2. | TERTSUNEN Senja | Riihimäen JS |
| T18-57 (7) | ||
| 1. | RAVEALA Katri | Chikara, H:ki |
| 2. | MUUKKONEN Reetta | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | MALKKI Noora | Yama-Arashi, Varkaus |
| 3. | OINONEN Sini | Hämeenlinnan JS |
| T18-63 (3) | ||
| 1. | KEITAANNIEMI Tinja | Bodonos, Kerava |
| 2. | MÄKINEN Emmi | Siuntion Keido-Kan |
| 3. | PAKSUNIEMI Jenny | Koyama, Rovaniemi |
| T18+63 (3) | ||
| 1. | SUNDBERG Minttu | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | SALO Aada | Lahden JS |
| 3. | HAUTALA Emilia | Hämeenlinnan JS |
| P18-50 (5) | ||
| 1. | DJOUKAEV Turpal | Hämeenlinnan JS |
| 2. | MÄKINEN Elias | Siuntion Keido-Kan |
| 3. | PAVLOV Patrick | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P18-55 (11) | ||
| 1. | TARMA Markus | Vantaan Jukara |
| 2. | KOIVISTO Konsta | Vantaan Jukara |
| 3. | HANNULA Juuso | Kirkkonummen JS |
| 3. | KANEVETS Rainer | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | LEHTINEN Väinö | Maskun Tempo |
| 5. | HUKKANEN Ville | Chikara, H:ki |
| 7. | VEHMAS Vili | Kirkkonummen JS |
| 7. | PIRINEN Eemil | Maskun Tempo |
| P18-60 (15) | ||
| 1. | KOSKINEN Samuli | Hämeenlinnan JS |
| 2. | PETROV Victor | Bodonos, Kerava |
| 3. | HYTTINEN Joni | Kiteen Kippon |
| 3. | HELASMO Jose | Maskun Tempo |
| 5. | HAUKKALA Iisak | Seinäjoen JS |
| 5. | IHME Eemeli | Oulun JK |
| 7. | VÄRINEN Santeri | Koyama, Rovaniemi |
| 7. | SARASMAA Juhani | Espoon Urheilijat |
| P18-66 (11) | ||
| 1. | MYLLYMÄKI Maxim | Judo-Kan, Espoo |
| 2. | KEINÄNEN Niko | Ping-Viinit, Nurmijä |
| 3. | MIELTY Aleksi | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | HEINILÄ Samuli | Hämeenlinnan JS |
| 5. | RUOPPA Lassi | Chikara, H:ki |
| 5. | LAHTINEN Tuukka | Tampereen Judo |
| 7. | LÄSPÄ Juho | Kotkan JS |
| 7. | LÖTJÖNEN Mika | Kotkan JS |
| P18-73 (11) | ||
| 1. | PYYKKÖ Miska | Lahden JS |
| 2. | MUHONEN Leevi | Mikkelin Judo |
| 3. | ARGILLANDER Aleksi | Pikadon, Pieksämäki |
| 3. | MUJUNEN Joosua | Chikara, H:ki |
| 5. | RÄISÄNEN Lauri | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 5. | HEISKANEN Miika | Yama-Arashi, Varkaus |
| 7. | INGMAN Valtteri | Turun Judoseura |
| 7. | PAKSUNIEMI Joonas | Koyama, Rovaniemi |
| P18-81 (5) | ||
| 1. | HEISKANEN Timo | Lahden JS |
| 2. | LAMBACKA Markus | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | BERGGREN Henri | Meido-Kan, H:ki |
| P18+81 (3) | ||
| 1. | PYYKKÖ Markus | Lahden JS |
| 2. | MÄKI Antti | Turun Judoseura |
| 3. | MANKKI Matias | Kotkan JS |
| N-63 (4) | ||
| 1. | SUOMI Sonja | Kotkan JS |
| 2. | ELONEN Heidi | Orimattilan JS |
| 3. | EKROTH Katri | Hämeenlinnan JS |
| N+70 (4) | ||
| 1. | LEHTONEN Elina | Kejubo, Keuruu |
| 2. | MARISTO Pia | Vantaan Jukara |
| 3. | PALOSVIRTA Pia | Hyvinkään Judoseura |
| M-60 (3) | ||
| 1. | KOSKINEN Samuli | Hämeenlinnan JS |
| 2. | VÄRINEN Santeri | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | LUHTANEN Lari | Hontai Judo, H:ki |
| M-66 (2) | ||
| 1. | RISKI Eero | Hämeenlinnan JS |
| 2. | HEINILÄ Samuli | Hämeenlinnan JS |
| M-81 (14) | ||
| 1. | VERLIN Klaus | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | KOIVULAHTI Sampsa | Hämeenlinnan JS |
| 3. | VIRTA Matti | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | LUOMA Juho | Tampereen Judo |
| 5. | SILTANEN Aleksi | Judo-Kan, Espoo |
| 5. | KASKISTO Juho | Fudoshin Rauma |
| 7. | LAMBACKA Markus | Koyama, Rovaniemi |
| 7. | ANSALAHTI Simo | Hämeenlinnan JS |
| M-90 (4) | ||
| 1. | HANNULA Henri | Hämeenlinnan JS |
| 2. | SÄRKILAHTI Lauri | Espoon Urheilijat |
| 3. | TONTERI Jani | Joutsan Tarmo |
| M+90 (7) | ||
| 1. | NUORTEVA Lalli | Hämeenlinnan JS |
| 2. | NIEMI Mikko | Turun Judoseura |
| 3. | VIRTANEN Tuomas | Hämeenlinnan JS |
| 3. | SALMELA Juha-Matti | Turun Judoseura |
| VN+70 (3) | ||
| 1. | MARISTO Pia | Vantaan Jukara |
| 2. | PALOSVIRTA Pia | Hyvinkään Judoseura |
| 3. | HULKKO Marja-Liisa | Riihimäen JS |
| VMA-85 (5) | ||
| 1. | HAUKKALA Tero | Seinäjoen JS |
| 2. | MONTONEN Andrei | Kotkan JS |
| 3. | TAMMINEN Ari | Hämeenlinnan JS |
| VMY-80 (3) | ||
| 1. | ARBUZOV Vladimir | Lohjan Urheilijat |
| 2. | OJALA Tero | Riihimäen JS |
| 3. | LAAKSONEN Kari | Turun Judoseura |
| VMY+80 (3) | ||
| 1. | HUKKANEN Jarmo | Chikara, H:ki |
| 2. | LEMSTRÖM Timo | Hyvinkään Judoseura |
| 3. | OJARANTA Rami | Riihimäen JS |
Lähde Judoshiai.fi
