Hämeenlinna Shiai 18.4.2015Mitalit | |||||
| Seura | I | II | III | Kilpailijat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hämeenlinnan JS | 6 | 3 | 8 | 34 | 
| 2. | Lahden JS | 6 | 2 | 1 | 16 | 
| 3. | Chikara, H:ki | 5 | 3 | 2 | 15 | 
| 4. | Helsingin Judosport | 4 | 3 | 2 | 12 | 
| 5. | Bodonos, Kerava | 4 | 2 | 0 | 10 | 
| 6. | Hontai Judo, H:ki | 4 | 1 | 2 | 7 | 
| 7. | Kotkan JS | 3 | 1 | 2 | 8 | 
| 8. | Tikkurilan Judokat, Vantaa | 3 | 0 | 6 | 14 | 
| 9. | Vantaan Jukara | 2 | 4 | 2 | 8 | 
| 10. | Koyama, Rovaniemi | 2 | 2 | 5 | 17 | 
| 11. | Kirkkonummen JS | 2 | 1 | 2 | 6 | 
| 12. | Turun Judoseura | 1 | 3 | 2 | 13 | 
| 13. | Porin JS Fudoshin | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 14. | Kejubo, Keuruu | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 14. | Orimattilan JS | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 14. | Shirokawa, Porvoo | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 17. | Jyväskylä Jigotai | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 17. | Seinäjoen JS | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 19. | Nummelan Judo | 1 | 0 | 3 | 9 | 
| 20. | Maskun Tempo | 1 | 0 | 2 | 6 | 
| 21. | Meido-Kan, H:ki | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 22. | Judo-Kan, Espoo | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| 22. | Lohjan Urheilijat | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 22. | Nokian Judo | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 22. | Raahen Judo | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 26. | Tampereen Judo | 0 | 4 | 3 | 13 | 
| 27. | Oulun JK | 0 | 3 | 2 | 12 | 
| 28. | Siuntion Keido-Kan | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 29. | Riihimäen JS | 0 | 2 | 3 | 8 | 
| 30. | Hyvinkään Judoseura | 0 | 2 | 2 | 7 | 
| 31. | Mikkelin Judo | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| 32. | Yama-Arashi, Varkaus | 0 | 1 | 3 | 8 | 
| 33. | Tyrvään Juro | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 34. | Byakuya, Sodankylä | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 34. | Fudoshin Rauma | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 36. | Espoon Urheilijat | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 36. | Mäntyharjun Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 36. | Ping-Viinit, Nurmijä | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 39. | Hauve-Kan, Haukipuda | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 39. | Pikadon, Pieksämäki | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 41. | Joutsan Tarmo | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 41. | Kiteen Kippon | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 41. | Lappeenrannan Kamiza | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 44. | JS Sakura, Kuopio | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 44. | Jämsän Yoshi | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 44. | Lappajärven Veikot | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44. | Raision Ryhti | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44. | Sobudo, Somero | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44. | Valkeakosken JS Samu | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 44. | Waseda Club, Uusikau | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Lähde judoshiai.fi


