ET-28 (5) | ||
1. | YAKOVLEVA Daria | Murmansk |
2. | SALASMAA Ronja | Chikara, Helsinki |
3. | JOHANSSON Aino | Fudoshin, Pori |
ET-32 (6) | ||
1. | AAKKO Ella | Hontai Judo, Helsinki |
2. | BALATKHANOVA Heda | Meido-kan |
3. | STROM Marianna | Lahden JS |
3. | IIVONEN Ella | Fudoshin, Pori |
ET-40 (5) | ||
1. | SUNDBERG Jenni | Hontai Judo, Helsinki |
2. | TEPPO Unna | Koyama, Rovaniemi |
3. | GIHL Klara | Saltsjö JK |
EP-27 (4) | ||
1. | TARKKIO Vikke | Fudoshin, Pori |
2. | GRIGOREV Sergey | Olimpiyskie nadezdy |
3. | PASIUK Matvei | Murmansk |
EP-30 (12) | ||
1. | SALONEN Pihla | Fudoshin, Pori |
2. | JAAKONSAARI Jere | Fudoshin, Pori |
3. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, Helsinki |
3. | JULKUNEN Marcus | Hyvinkään JS |
5. | KARINKANTA Eelis | Tampereen Judo |
5. | TEPPO Ukko | Koyama, Rovaniemi |
7. | TOIKKA Dimitry | Kotkan JS |
7. | HAIKULAINEN Joonas | Kamiza, Lappeenranta |
EP-34 (6) | ||
1. | KANERVA Veeti | Kirkkonummen JS |
2. | LEPPÄLÄ Joona | Pingviinit, Nurmijärvi |
3. | DRUZHININ Egor | Koyama, Rovaniemi |
3. | MAKKONEN Joel | Nummelan Judo |
EP-38 (4) | ||
1. | VÄISÄNEN Olavi | Nokian Judo |
2. | VESALA Jesper | Hämeenlinnan JS |
3. | TURA Olli | Kotkan JS |
EP-42 (4) | ||
1. | HANNULA Eemil | Hämeenlinnan JS |
2. | KULMALA Rasmus | Tampereen Judo |
3. | LAAKSO Veeti | Nokian Judo |
EP-46 (4) | ||
1. | KOGAI Alexandr | Olimpiyskie nadezdy |
2. | TURTA Santeri | Turun JS |
3. | NIEMINEN Joonas | Hämeenlinnan JS |
DT-32 (10) | ||
1. | SALONEN Pihla | Fudoshin, Pori |
2. | AAKKO Ella | Hontai Judo, Helsinki |
3. | IIVONEN Ella | Fudoshin, Pori |
3. | BALATKHANOVA Enisa | Meido-kan |
5. | JOHANSSON Inka | Fudoshin, Pori |
5. | YAKOVLEVA Daria | Murmansk |
7. | LAHTI Gia | Rauman Judoseura Sam |
7. | JOKINEN Iida | Riihimäen JS |
DT-36 (4) | ||
1. | HEUSALA Helena | Himangan JS |
2. | SUNDBERG Jenni | Hontai Judo, Helsinki |
3. | KRUUSI Anne-Liis | Jukara |
DT-40 (4) | ||
1. | SUNDBERG Susanna | Hontai Judo, Helsinki |
2. | BAGIROVA Maria | Olimpiyskie nadezdy |
3. | KESÄLÄ Eevi | Judo-Kan, Espoo |
DT-52 (3) | ||
1. | PENTTI Fanny | Hämeenlinnan JS |
2. | RAVEALA Katri | Chikara, Helsinki |
3. | SÖDERHOLM Anni | Lahden JS |
DT+52 (7) | ||
1. | UUSITALO Tiia | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | LEPPÄNIEMI Vilma | Lappajärven Veikot |
3. | SUNDBERG Minttu | Hontai Judo, Helsinki |
3. | EVÄLÄ Jenni | Lappajärven Veikot |
DP-30 (6) | ||
1. | PELKONEN Kasper | Nokian Judo |
2. | KUJANHAARA Joonatan | Chikara, Helsinki |
3. | HEIKKINEN Urho | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | PURANEN Jesse | Kotkan JS |
DP-34 (10) | ||
1. | PAVLOV Patrick | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | KANERVA Veeti | Kirkkonummen JS |
3. | AHLSTRAND Lassi | Jigotai, Jyväskylä |
3. | KULMALA Roni | Shinrai, Pirkkala |
5. | ELO Eino | Fudoshin, Rauma |
5. | RANTALAINEN Atte | Mikkelin Judo |
7. | KUBAEV Said-Khamzat | Tampereen Judo |
7. | JOKINEN Juuso | Bodonos, Kerava |
DP-38 (20) | ||
1. | HOLOPAINEN Jussi | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | KHIRCHILASHVILI Khirchla | Raahen Judo |
3. | DJOUKAEV Turpal | Hämeenlinnan JS |
3. | OINAS William | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | PAJUNEN Robin | Jukara |
5. | SUSI Daniil | Helsingin JudoSport |
7. | NEVALAINEN Mikko | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | VANHANEN Mikael | Kamiza, Lappeenranta |
DP-42 (10) | ||
1. | PAJARI Vili | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | KANEVETS Artur | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | GIHL Anton | Saltsjö JK |
3. | LIIMATAINEN Joe | Meido-kan |
5. | KOIVISTO Konsta | Meido-kan |
5. | LAMBERG Elise | Hämeenlinnan JS |
7. | TALVITIE Lassi | Hämeenlinnan JS |
7. | SÄTTERLUNDS Pontus | Saltsjö JK |
DP-46 (3) | ||
1. | TARMA Markus | Jukara |
2. | TYYSKÄ Mika | Mikkelin Judo |
3. | PAAVILAINEN Matias | Turun JS |
DP-50 (6) | ||
1. | KÄCK Joakim | Saltsjö JK |
2. | BADRUTDINOV Arslan | Murmansk |
3. | TIITU Arttu | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | OLSSON Edvyn | Saltsjö JK |
DP-55 (6) | ||
1. | ROUDAK Ilja | Hontai Judo, Helsinki |
2. | KOMULAINEN Jarkko | Fudoshin, Rauma |
3. | KULMALA Roni | Tampereen Judo |
3. | VILEN Julius | Kotkan JS |
CT-40 (4) | ||
1. | SALASMAA Jasmi | Chikara, Helsinki |
2. | SUNDBERG Susanna | Hontai Judo, Helsinki |
3. | BAGIROVA Maria | Olimpiyskie nadezdy |
CT-44 (3) | ||
1. | LAMBERG Elise | Hämeenlinnan JS |
2. | OLLIKAINEN Ella | Kamiza, Lappeenranta |
3. | NIEMINEN Juulia | Rauman Judoseura Sam |
CT-52 (7) | ||
1. | JOKINEN Noora | Bodonos, Kerava |
2. | HONKO Helmi | Tampereen Judo |
3. | PÖYSTI Nea | Yama-Arashi, Varkaus |
3. | LEHTOLA Laura | Tampereen Judo |
CT-57 (7) | ||
1. | ALI-PENTTILÄ Jenni | Hämeenlinnan JS |
2. | KÄRHÄ Viivi | Meido-kan |
3. | MAJAVA Beata | Koyama, Rovaniemi |
3. | KUJANSUU Elviira | Fudoshin, Pori |
CT-63 (4) | ||
1. | PERSSON Paulina | Saltsjö JK |
2. | KERMINEN Kaisa | Tampereen Judo |
3. | PAKSUNIEMI Jenny | Koyama, Rovaniemi |
CT+63 (2) | ||
1. | KAUHANEN Viivi | Hämeenlinnan JS |
2. | FALKENSTRÖM Lovisa | Saltsjö JK |
CP-38 (7) | ||
1. | DJOUKAEV Turpal | Hämeenlinnan JS |
2. | HOLOPAINEN Jussi | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | PULKKA Jens | Jukara |
3. | KHIRCHILASHVILI Khirchla | Raahen Judo |
CP-42 (15) | ||
1. | KORHONEN Roope | Kajaanin Judokerho |
2. | HANNULA Juuso | Kirkkonummen JS |
3. | LIIMATAINEN Joe | Meido-kan |
3. | KANEVETS Rainer | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | TALVITIE Lassi | Hämeenlinnan JS |
5. | SALASMAA Jasmi | Chikara, Helsinki |
7. | SALONEN Rasmus | Fudoshin, Pori |
7. | SALA Matias | Nummelan Judo |
CP-46 (11) | ||
1. | LAIRI Roope | Hyvinkään JS |
2. | NIEMI Santeri | Oulun Judokerho |
3. | IHME Eemeli | Oulun Judokerho |
3. | LAHTINEN Jere | Hämeenlinnan JS |
5. | PULKKA Eric | Jukara |
5. | KAUPPINEN Niilo | Akagi |
7. | MARKKANEN Samuli | Jukara |
7. | HUKKANEN Ville | Chikara, Helsinki |
CP-50 (10) | ||
1. | HEINONEN Eetu | Meido-kan |
2. | KUBAEV Sayd-Arbi | Tampereen Judo |
3. | LAHTINEN Tuukka | Tampereen Judo |
3. | RUOPPA Lassi | Chikara, Helsinki |
5. | KOIVURANTA Timo | Koyama, Rovaniemi |
5. | KOLEHMAINEN Miko | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | OIVO Veeti | Raahen Judo |
7. | WECK Henri | Hämeenlinnan JS |
CP-55 (8) | ||
1. | PYYKKÖ Miska | Lahden JS |
2. | MIELTY Aleksi | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | KOKKONIEMI Samuel | Kaustisen Pohjan-Vei |
3. | KURTTILA Henri | Raahen Judo |
5. | SAARINEN Tomas | Rauman Judoseura Sam |
5. | HIILAMO Tuomas | Chikara, Helsinki |
7. | SIPOLA Veikka | Kotkan JS |
7. | HAARALA Elmeri | Kita-Kan, Kemi |
CP-60 (6) | ||
1. | KESÄLÄ Aake | Judo-Kan, Espoo |
2. | OLIN Valtteri | Bodonos, Kerava |
3. | PUURONEN Atte | Koyama, Rovaniemi |
3. | KEINÄNEN Niko | Pingviinit, Nurmijärvi |
CP-66 (3) | ||
1. | MUHONEN Leevi | Mikkelin Judo |
2. | RÄSÄNEN Santtu | Joen Yawara, Joensuu |
3. | ROUSKU Oleksi | Kamiza, Lappeenranta |
CP+66 (7) | ||
1. | SIKET-SZASZ Aron | Judo-Kan, Espoo |
2. | LAMBACKA Markus | Koyama, Rovaniemi |
3. | RINNE Tuomas | Rauman Judoseura Sam |
3. | LINDEMAN Roger | Tampereen Judo |
BT-52 (6) | ||
1. | KANERVA Emilia | Kirkkonummen JS |
2. | OINONEN Sini | Hämeenlinnan JS |
3. | KEINÄNEN Inka | Pingviinit, Nurmijärvi |
3. | JOKINEN Noora | Bodonos, Kerava |
BT-57 (5) | ||
1. | ALI-PENTTILÄ Jenni | Hämeenlinnan JS |
2. | KEITAANNIEMI Tinja | Bodonos, Kerava |
3. | KUJANSUU Elviira | Fudoshin, Pori |
BT+63 (1) | ||
1. | VALOLAHTI Aino | Koyama, Rovaniemi |
BP-45 (4) | ||
1. | NIEMI Santeri | Oulun Judokerho |
2. | VIITANIEMI Niko | Oulun Judokerho |
3. | HUKKANEN Ville | Chikara, Helsinki |
BP-50 (6) | ||
1. | MYLLYMÄKI Maxim | Judo-Kan, Espoo |
2. | KOSKINEN Samuli | Hämeenlinnan JS |
3. | VÄRINEN Santeri | Koyama, Rovaniemi |
3. | RUOPPA Lassi | Chikara, Helsinki |
BP-55 (13) | ||
1. | LEHTINEN Joel | Pingviinit, Nurmijärvi |
2. | RÖNKKÖ Thomas | Orimattilan JS |
3. | OIVO Vili | Raahen Judo |
3. | LÄSPÄ Juho | Kotkan JS |
5. | HUUSKOLA Sakari | Tampereen Judo |
5. | KETTUNEN Casper | Lahden JS |
7. | LINDE Lauri | Raahen Judo |
7. | TARVAINEN Sami | Judo-Kan, Espoo |
BP-60 (13) | ||
1. | TUURALA Henri | Raision Ryhti |
2. | RATILAINEN Jani | Joen Yawara, Joensuu |
3. | KESTI Jere | Darmakai, Laukaa |
3. | HIITTU Oskari | Hämeenlinnan JS |
5. | KUOSA Teemu | Lahden JS |
5. | YLITALO Joel | Meido-kan |
7. | KAUHANEN Robin | Hämeenlinnan JS |
7. | KEINÄNEN Niko | Pingviinit, Nurmijärvi |
BP-66 (11) | ||
1. | RÖNKKÖ Stefan | Orimattilan JS |
2. | HYÖTYLÄ Miikka | Byakuya, Sodankylä |
3. | HUOTARI Matias | Meido-kan |
3. | RISTOLA Artur | Kotkan JS |
5. | SALA Julius | Nummelan Judo |
5. | HEISKANEN Timo | Lahden JS |
7. | IMPOLA Jonne | Raahen Judo |
7. | HAST Joona | Kita-Kan, Kemi |
BP-73 (5) | ||
1. | HÄNNINEN Konsta | Pikadon, Pieksamäki |
2. | INGET Saku | Hämeenlinnan JS |
3. | ORAVA Jesse | Arashi, Loviisa |
BP-81 (8) | ||
1. | HANNULA Henri | Hämeenlinnan JS |
2. | OINONEN Aki | Hämeenlinnan JS |
3. | JUOPPERI Matti | Kirkkonummen JS |
3. | LEPPÄLÄ Jere | Pingviinit, Nurmijärvi |
5. | PYYKKÖ Markus | Lahden JS |
5. | VALIMA Jiro | Riihimäen JS |
7. | KANGAS Sami | Holjutai, Hollola |
7. | MÄKELÄ Heikki | Heinolan Judo |
N-52 (2) | ||
1. | NURMINEN Nathalie | Judo-Kan, Espoo |
2. | VEIJALAINEN Henna | Orimattilan JS |
N-57 (3) | ||
1. | LEINO Anni | Orimattilan JS |
2. | KOSKELA Elli | Finndai, Helsinki |
3. | EKROTH Katri | Hämeenlinnan JS |
N-63 (5) | ||
1. | KOSKENNIEMI Kerttu | Helsingin JudoSport |
2. | MIETTINEN Claudia | Meido-kan |
3. | SUOMI Sonja | Kotkan JS |
N+70 (5) | ||
1. | VALOLAHTI Aino | Koyama, Rovaniemi |
2. | OIKARINEN Johanna | Helsingin JudoSport |
3. | MARISTO Pia | Jukara |
M-66 (6) | ||
1. | TUOMAALA Jani | Raision Ryhti |
2. | RONKAINEN Tuomas | Judo-Kan, Espoo |
3. | VON MARTENS Robert | Judo-Kan, Espoo |
3. | HIRVONEN Mika | Darmakai, Laukaa |
M-73 (9) | ||
1. | KOIVULAHTI Sampsa | Hämeenlinnan JS |
2. | KAEWASA Sikko | Hämeenlinnan JS |
3. | HOLOPAINEN Matias | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | KANGAS Teemu | Holjutai, Hollola |
5. | ARNDT Michael | Finndai, Helsinki |
5. | KOLEHMAINEN Atte | Bodonos, Kerava |
7. | PEITSALO Petri | Judo-Kan, Espoo |
7. | TANTTU Aleksi | Lahden JS |
M-81 (9) | ||
1. | HILTUNEN Marko | Waseda-Club, Uusikaupunki |
2. | HURMERINTA Niklas | Arashi, Loviisa |
3. | MERISAARI Riku | Raision Ryhti |
3. | VEHVILÄINEN Tommi | Darmakai, Laukaa |
5. | NYBERG Niko | Lahden JS |
5. | MUITTARI Sami | Darmakai, Laukaa |
7. | KOHO Jami | Nokian Judo |
7. | MATVEEV Egor | Lappajärven Veikot |
M-90 (5) | ||
1. | SAARI Otto | Salon Budoseura |
2. | SANTALA Miika | Keuruun Kejubo |
3. | MERISAARI Riku | Raision Ryhti |
M+90 (7) | ||
1. | LAAKSONEN Leo | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | HEISKANEN Atte | Lahden JS |
3. | KEITAANNIEMI Tatu | Bodonos, Kerava |
3. | MÄLKIÄ Sampo | Bodonos, Kerava |
SM-80 (4) | ||
1. | HILTUNEN Marko | Waseda-Club, Uusikaupunki |
2. | KOHO Jami | Nokian Judo |
3. | KOKKOLA Jussi | Mikkelin Judo |
SM+80 (2) | ||
1. | KANNISTO Tuomo | Finndai, Helsinki |
2. | HEIKKINEN Ari | Hämeenlinnan JS |
Lähde Judoshiai