Mitalit | |||||
Seura | I | II | III | Kilpailijat | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hämeenlinnan JS | 5 | 7 | 5 | 37 |
2. | Mikkelin Judo | 5 | 0 | 1 | 10 |
3. | Nummelan Judo | 4 | 3 | 1 | 12 |
4. | Jukara | 4 | 2 | 3 | 13 |
5. | Judo-Kan | 4 | 2 | 2 | 15 |
6. | Chikara | 3 | 3 | 4 | 19 |
7. | Tikkurilan Judokat | 3 | 2 | 5 | 11 |
8. | Riihimäen JS | 3 | 0 | 1 | 4 |
9. | Raision Ryhti | 2 | 4 | 2 | 13 |
10. | Bodonos | 2 | 4 | 1 | 13 |
11. | Tampereen Judo | 2 | 3 | 2 | 15 |
12. | Lahden JS | 2 | 2 | 1 | 9 |
13. | Darmakai | 2 | 0 | 0 | 6 |
14. | Hyvinkään JS | 1 | 3 | 3 | 12 |
15. | Fudoshin | 1 | 3 | 2 | 13 |
16. | Kirkkonummen JS | 1 | 1 | 5 | 11 |
17. | Byakuya | 1 | 1 | 2 | 5 |
17. | Sobudo | 1 | 1 | 2 | 6 |
19. | Nokian Judo | 1 | 1 | 1 | 5 |
19. | Rauman JS Samurai | 1 | 1 | 1 | 5 |
21. | Stockholms Judoklubb | 1 | 0 | 3 | 7 |
22. | Holjutai | 1 | 0 | 1 | 6 |
22. | Kouvolan JS | 1 | 0 | 1 | 6 |
22. | Tapanilan Erä | 1 | 0 | 1 | 6 |
25. | Lammin JS | 1 | 0 | 0 | 1 |
25. | Sakura | 1 | 0 | 0 | 4 |
27. | Meido-kan | 0 | 2 | 4 | 22 |
28. | Saltsjö JK | 0 | 2 | 2 | 5 |
29. | Kankaanpään Judokat | 0 | 2 | 0 | 2 |
30. | Kajaanin Judokerho | 0 | 1 | 1 | 3 |
31. | Kotkan JS | 0 | 1 | 0 | 2 |
31. | Shiranami | 0 | 1 | 0 | 1 |
33. | Orimattilan JS | 0 | 0 | 3 | 4 |
34. | Turun JS | 0 | 0 | 2 | 4 |
35. | Budaors JK | 0 | 0 | 1 | 1 |
35. | Ju Shin Kan | 0 | 0 | 1 | 1 |
35. | Keido-kan | 0 | 0 | 1 | 2 |
35. | Pingviinit | 0 | 0 | 1 | 3 |
35. | Shirokawa | 0 | 0 | 1 | 3 |
35. | SKU,Helsinki | 0 | 0 | 1 | 1 |
35. | Waseda-Club | 0 | 0 | 1 | 2 |
42. | Arashi | 0 | 0 | 0 | 1 |
42. | Espoon Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 1 |
42. | Finndai | 0 | 0 | 0 | 1 |
42. | Jigotai | 0 | 0 | 0 | 4 |
42. | Kamiza | 0 | 0 | 0 | 1 |
42. | Kokkai-Kan | 0 | 0 | 0 | 2 |
42. | Pikadon | 0 | 0 | 0 | 1 |
42. | Salon Budoseura | 0 | 0 | 0 | 1 |
42. | Savonlinnan Shikata | 0 | 0 | 0 | 1 |
42. | Seinäjoen JS | 0 | 0 | 0 | 4 |
42. | Zenjudo | 0 | 0 | 0 | 2 |
http://www.judoshiai.fi/hml_2010/medals.html