| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sunnuntai 30. huhtikuuta 2017
Hämeenlinna Shiai 2017 mitalitaulukko
Hämeenlinna Shiai 2017 tulokset
Tulokset | ||
| T11-28 (2) | ||
| 1. | Kira PERÄTALO | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Alma RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
| T11-32 (7) | ||
| 1. | Pinja KALLIO | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | Sanni KARJALAINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Elina HÄNNIKÄINEN | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Lumia WALLÉN | Mikkelin Judo |
| T11-36 (5) | ||
| 1. | Ella HARELL | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Elina SEPPÄNEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Elvi VILKKO | Hämeenlinnan JS |
| T11-40 (4) | ||
| 1. | Lilja ELO | Rauman JS Samurai |
| 2. | Helka HURSKAINEN | Valkeakosken JS Samurai |
| 3. | Ninja KÖMI | Hämeenlinnan JS |
| P11-27 (7) | ||
| 1. | Samir BALAYEV | MAGAS |
| 2. | Sisu SKINNARI | Lahden JS |
| 3. | Eero KOIVISTO | Lahden JS |
| 3. | Oskari LAHTELA | Lahden JS |
| P11-30 (5) | ||
| 1. | Totti POHJA | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | Idris OZDOEV | Chikara, H:ki |
| 3. | Niku KOSUNEN | Bodonos, Kerava |
| P11-34 (7) | ||
| 1. | Tuomas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Ilmari LAHTELA | Lahden JS |
| 3. | Muslim MARHIEV | Chikara, H:ki |
| 3. | Benjamin ÖSTERMARK | Lohjan Urheilijat |
| P11-50 (3) | ||
| 1. | Elmo KERÄNEN | Siuntion Keido-Kan |
| 2. | Jaakko ITÄPÄÄ | Tampereen Judo |
| 3. | Niko SIIRA | Valkeakosken JS Samurai |
| T13-36 (5) | ||
| 1. | Emma KOKKONEN | Mäntyharjun Judo |
| 2. | Jenna KUOSMANEN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Elsi KURKELA | Lappeenrannan Kamiza |
| T13-40 (7) | ||
| 1. | Riina MYLLYLÄ | Chikara, H:ki |
| 2. | Milla VAINIOLA | Lempäälän Kisa |
| 3. | Laura HAKSO | Akagi |
| 3. | Vera KIRSELÄ | Rauman JS Samurai |
| T13-44 (4) | ||
| 1. | Emmi HARELL | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Ella NYKÄNEN | Yama-Arashi, Varkaus |
| 3. | Anniina SALA | Nummelan Judo |
| T13+52 (2) | ||
| 1. | Laura HANHELA | Orimattilan JS |
| 2. | Jussi RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
| P13-30 (3) | ||
| 1. | Samir BALAYEV | MAGAS |
| 2. | Antto PARTANEN | Akagi |
| 3. | Luke HULKKONEN | Hämeenlinnan JS |
| P13-34 (5) | ||
| 1. | Nikita MONTONEN | Kotkan JS |
| 2. | Jenna KUOSMANEN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Rasmus SORSA | Nummelan Judo |
| P13-38 (16) | ||
| 1. | Rasmus VAUHKONEN | Kerimäen Judonoko |
| 2. | Aslan AHMETHANOV | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Isla ERKKILÄ | Porin JS Fudoshin |
| 3. | Justus OJANNE | Tyrvään Juro |
| 5. | Timi HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 5. | Basim YOUSEF | Shirokawa, Porvoo |
| 7. | Rauno PEKKI | Hauve-Kan, Haukipudas |
| 7. | Oula-Topias AHOLA | Espoon Urheilijat |
| P13-42 (8) | ||
| 1. | Suleiman OZDOEV | Chikara, H:ki |
| 2. | Riina MYLLYLÄ | Chikara, H:ki |
| 3. | Ella NYKÄNEN | Yama-Arashi, Varkaus |
| 3. | Arvo VILKKO | Hämeenlinnan JS |
| P13-46 (8) | ||
| 1. | Christian KASESALU | Chikara, H:ki |
| 2. | Erno RÄTTÖ | Lahden JS |
| 3. | Artturi MÄKELÄ | Seinäjoen JS |
| 3. | Miika MUSTONEN | Hämeenlinnan JS |
| P13-50 (7) | ||
| 1. | Ville KIVELÄ | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Jussi HEIKKINIEMI | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Oiva OJALA | Hämeenlinnan JS |
| P13-55 (3) | ||
| 1. | Atte SYRJÄ | Vantaan Jukara |
| 2. | Jussi RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
| 3. | Samu TUOMINEN | Hämeenlinnan JS |
| T15-44 (3) | ||
| 1. | Emmi HARELL | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Louna-Lumia SEIKKULA | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | Elsi WOOTTEN | Tampereen Judo |
| T15-52 (3) | ||
| 1. | Lotta RUOPPA | Chikara, H:ki |
| 2. | Ella LAVIKAINEN | Lahden JS |
| 3. | Vanshika PHULL | Chikara, H:ki |
| T15-57 (5) | ||
| 1. | Jenni IMMONEN | Savonlinnan Shikata |
| 2. | Heda BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Saara NEUVONEN | Meido-Kan, H:ki |
| T15+63 (3) | ||
| 1. | Unna TEPPO | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | Jonna VIREN | Orimattilan JS |
| 3. | Emmi JÄRVENPÄÄ | Kauhajoen Karhu |
| P15-38 (8) | ||
| 1. | Perttu ERJANSALO | Lappeenrannan Kamiza |
| 2. | Rasmus VAUHKONEN | Kerimäen Judonoko |
| 3. | Otso SEPPÄLÄ | Maskun Tempo |
| 3. | Mikke MÄKELÄ | Tampereen Judo |
| P15-42 (7) | ||
| 1. | Otso-Antero JÄRVINEN | Bodonos, Kerava |
| 2. | Suleiman OZDOEV | Chikara, H:ki |
| 3. | Patrik PÄIVIÖ | Riihimäen JS |
| 3. | Justus SALMINEN | Shirokawa, Porvoo |
| P15-46 (11) | ||
| 1. | Pihla SALONEN | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Joonas HAIKULAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Lucas HONKANEN | Kerimäen Judonoko |
| 3. | Anton KAURANEN | Nokian Judo |
| P15-50 (6) | ||
| 1. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Eino LAHTI | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Pavel KOROLEV | Kotkan JS |
| 3. | Jere RANKINEN | Vihannin Judo |
| P15-55 (5) | ||
| 1. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
| 2. | Nuutti AHOLAINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Veeti KANERVA | Kirkkonummen JS |
| P15-60 (5) | ||
| 1. | Markus REDSVEN | Mikkelin Judo |
| 2. | Julius TANTTU | Lahden JS |
| 3. | Eemil HANNULA | Hämeenlinnan JS |
| P15-66 (4) | ||
| 1. | Victor KASURINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Said AUSHEV | Kristiinan Seudun Judo |
| 3. | Väinö SEPPÄLÄ | Maskun Tempo |
| P15+66 (2) | ||
| 1. | Felix JUHAKOSKI | Mikkelin Judo |
| 2. | Elias KUOPPALA | Chikara, H:ki |
| T18-52 (4) | ||
| 1. | Frida LAXEN | Kirkkonummen JS |
| 2. | Enisa BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Lisa KURVINEN | Orimattilan JS |
| T18-57 (5) | ||
| 1. | Jutta SALMELA | Turun Judoseura |
| 2. | Susanna SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Venla LAIHO | Nummelan Judo |
| T18-63 (4) | ||
| 1. | Unna TEPPO | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | Emmi JÄRVENPÄÄ | Kauhajoen Karhu |
| 3. | Milla NURMIKUMPU | Koyama, Rovaniemi |
| T18+63 (3) | ||
| 1. | Katri RAVEALA | Chikara, H:ki |
| 2. | Tiia UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Salma YOUSEF | Shirokawa, Porvoo |
| P18-50 (2) | ||
| 1. | Atte RANTALAINEN | Mikkelin Judo |
| 2. | Taavi MARISTO | Vantaan Jukara |
| P18-55 (4) | ||
| 1. | Joel GEISOR | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
| 3. | Paavo SNICKER | Mikkelin Judo |
| P18-60 (8) | ||
| 1. | Joonas AHONEN | Orimattilan JS |
| 2. | Jussi HOLOPAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Robin PAJUNEN | Vantaan Jukara |
| 3. | Vili PAJARI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| P18-66 (8) | ||
| 1. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Joe LIIMATAINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Santeri HAKKARAINEN | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Lauri JOHANSSON | Maskun Tempo |
| P18-73 (8) | ||
| 1. | Vili VEHMAS | Kirkkonummen JS |
| 2. | Samuli MARKKANEN | Vantaan Jukara |
| 3. | Zico AZIZ | Lahden JS |
| 3. | Lauri UOTILA | Sobudo, Somero |
| P18+81 (2) | ||
| 1. | Miska PYYKKÖ | Lahden JS |
| 2. | Leevi MUHONEN | Mikkelin Judo |
| N-52 (4) | ||
| 1. | Reetta MUUKKONEN | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Enisa BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Heidi ELONEN | Orimattilan JS |
| N-63 (6) | ||
| 1. | Pihla MATIKAINEN | Maskun Tempo |
| 2. | Julia TEIR | Kristiinan Seudun Judo |
| 3. | Ella OLLIKAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 3. | Jutta SALMELA | Turun Judoseura |
| N+70 (3) | ||
| 1. | Katri MAIJALA | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Katri RAVEALA | Chikara, H:ki |
| 3. | Maria PUURONEN | Laukaan Darma-Kai |
| M-66 (6) | ||
| 1. | Lari LUHTANEN | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Juuso LAAKSO | Maskun Tempo |
| 3. | Alexey NOVOSELTSEV | Espoon Urheilijat |
| 3. | Alijan DANISH | Kurikan Seibukan |
| M-73 (7) | ||
| 1. | Oscar PERTELSON | Chikara, H:ki |
| 2. | Valtteri OLIN | Bodonos, Kerava |
| 3. | Simo ANSALAHTI | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Mika HIRVONEN | Laukaan Darma-Kai |
| M-81 (9) | ||
| 1. | Sikko KAEWASA | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Timo HEISKANEN | Lahden JS |
| 3. | Saku INGET | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Miska PYYKKÖ | Lahden JS |
| M-90 (6) | ||
| 1. | Henri HANNULA | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Niko DORN | Tyrvään Juro |
| 3. | Vilppu MESSO | Porin JS Fudoshin |
| 3. | Markus LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi |
| M+90 (4) | ||
| 1. | Juha-Matti SALMELA | Turun Judoseura |
| 2. | Sami PONSI | Chikara, H:ki |
| 3. | Tuomas VIRTANEN | Hämeenlinnan JS |
| VNA+70 (2) | ||
| 1. | Maria PUURONEN | Laukaan Darma-Kai |
| 2. | Paula HÄNNIKÄINEN | Hämeenlinnan JS |
| VMA-80 (3) | ||
| 1. | Marko ALAMÄKI | Chikara, H:ki |
| 2. | Mika PIHLAJA | Kauhajoen Karhu |
| 3. | Jussi GRÖNROOS | Porin JS Fudoshin |
| VMA+80 (3) | ||
| 1. | Sami KUOPPALA | Chikara, H:ki |
| 2. | Mikko RISTIMÄKI | Raision Ryhti |
| 3. | Timo HILTUNEN | Loviisan S JS Arashi |
| VNY+70 (2) | ||
| 1. | Pia MARISTO | Vantaan Jukara |
| 2. | Marja-Liisa HULKKO | Shirokawa, Porvoo |
| VMY+80 (4) | ||
| 1. | Jarmo HUKKANEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Markku HENTTONEN | Hyvinkään Judoseura |
| 3. | Sami JÄRVINEN | Nummelan Judo |
Tilaa:
Kommentit (Atom)